Balsamic Dressing | |||||
15,6 kcal | 15g | Balsamic Vinegar | |||
6,3 kcal | 15g | Skyr | |||
1,9 kcal | 3g | Soy Sauce | |||
8,8 kcal | 1g | Olive Oil | |||
2,2 kcal | 2g | Mustard | |||
0,0 kcal | 1g | Salt | |||
34,8 kcal | 37g | ||||
Arugula Salad | |||||
16,0 kcal | 50g | Arugula | |||
9,0 kcal | 50g | Lettuce | |||
18,0 kcal | 100g | Tomato | |||
13,0 kcal | 100g | Cucumber | |||
34,8 kcal | 37g | Balsamic Dressing | |||
90,8 kcal | 337g | ||||
27,0 kcal | 100g | ||||
Linsen | |||||
82,0 kcal | 200g | Carrots | Sauté until soft. | Mix and cook until soft. | Mix and boil until reaches desired consistency. |
60,0 kcal | 150g | Onion | |||
16,0 kcal | 100g | Celery | |||
64,0 kcal | 200g | Leek | |||
61,0 kcal | 50g | Tomato Paste | |||
44,2 kcal | 5g | Oil | |||
882,5 kcal | 250g | Lentils | |||
0,0 kcal | 1000g | Water | |||
33,0 kcal | 100g | Vinegar (Apple) | |||
0,9 kcal | 30g | Vegetable Broth | |||
12,6 kcal | 5g | Salt and Pepper | |||
1256,2 kcal | 2090g | ||||
60,1 kcal | 100g | ||||
Fruit Cereal | |||||
166,0 kcal | 50g | Fruit Cereal | |||
53,0 kcal | 100g | Skyr | |||
16,0 kcal | 50g | Strawberries | |||
26,5 kcal | 50g | Raspberries | |||
28,5 kcal | 50g | Blueberries | |||
36,0 kcal | 50g | Cherries | |||
326,0 kcal | 350g | ||||
0,9 kcal | 100g | ||||
Maultaschen Tonight | |||||
558,0 kcal | 300g | Vegan Maultaschen | |||
352,8 kcal | 213g | Chicken Tonight Sate | |||
523,5 kcal | 300g | Basmati Rice (Cooked) | |||
20,0 kcal | 50g | Onion | |||
42,8 kcal | 10g | Curry Powder | |||
1497,1 kcal | 873g | ||||
171,6 kcal | 100g | ||||
Pfannkuchen | |||||
1728,0 kcal | 400g | Flour | |||
472,5 kcal | 750g | Milk | |||
234,0 kcal | 3 | Eggs | |||
0,0 kcal | 2g | Salt | |||
2434,5 kcal | 1155g | ||||
210,8 kcal | 100g | ||||
Pizzadough | |||||
2160,0 kcal | 500g | Flour | |||
36,8 kcal | 35g | Cube Yeast | |||
442,0 kcal | 50g | Olive Oil | |||
0,0 kcal | 250g | Water | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
2638,8 kcal | 840g | ||||
314,1 kcal | 100g | ||||
Pizzasauce | |||||
72,0 kcal | 400g | Diced Tomatoes | |||
37,3 kcal | 25g | Garlic | |||
61,2 kcal | 20g | Oregano | |||
35,8 kcal | 20g | Tomato-Mozzarella Salt | |||
206,3 kcal | 465g | ||||
44,4 kcal | 100g | ||||
Currywurst Sauce | |||||
190,0 kcal | 500g | Sieved Tomatoes | |||
60,8 kcal | 20g | Honey | |||
8,3 kcal | 25g | Vinegar | |||
0,6 kcal | 20g | Vegetable Broth | |||
3,9 kcal | 5g | Soy Sauce | |||
42,8 kcal | 10g | Curry Powder | |||
28,2 kcal | 10g | Paprika Powder | |||
2,3 kcal | 5g | Tabasco | |||
12,6 kcal | 5g | Black Pepper | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
349,3 kcal | 605g | ||||
57,7 kcal | 100g | ||||
Pumpkin Curry | |||||
44,2 kcal | 5g | Oil | Sauté | Mix and sauté further. | Mix and simmer until pumpkin and lentils are soft. |
74,5 kcal | 50g | Garlic | |||
36,0 kcal | 50g | Shallots | |||
50,0 kcal | 50g | Ginger | |||
63,0 kcal | 50g | Yellow Curry Paste | |||
283,5 kcal | 450g | Hokkaido Pumpkin | |||
706,0 kcal | 200g | Lentils | |||
72,0 kcal | 400g | Crushed Tomatoes | |||
14,4 kcal | 480g | Vegetable Broth | |||
920,0 kcal | 400g | Coconut Milk | |||
310,0 kcal | 50g | Peanut Puree | |||
12,6 kcal | 5g | Salt and Pepper | |||
2,5 kcal | 10g | Lime Juice | |||
2588,7 kcal | 2200g | ||||
117,7 kcal | 100g | ||||
Potato Salad | |||||
750,0 kcal | 1000g | Potato | Boil and peel after. | Mix | |
40,0 kcal | 100g | Diced Onion | Mix and simmer. | ||
3,0 kcal | 20g | Vegetable Broth Powder | |||
0,0 kcal | 200g | Water | |||
21,8 kcal | 20g | Mustard | |||
26,0 kcal | 200g | Sliced Cucumber | |||
132,6 kcal | 15g | Oil | |||
9,9 kcal | 30g | Vinegar | |||
12,6 kcal | 5g | Salt and Pepper | |||
995,9 kcal | 1590g | ||||
62,6 kcal | 100g | ||||
Ratatouille | |||||
275,0 kcal | 1100g | Eggplant | Slice very thin. | In a large ovenproof container ladle in the sauce and in an alternating fashion stack the eggplant, zucchini and Tomate slices on top. Spoon the herb mix evenly on top. Bake covered in the oven 40 Minutes at 190 °C and uncovered at 20. | |
108,8 kcal | 640g | Zucchini | |||
108,0 kcal | 600g | Roma Tomatoes | |||
44,2 kcal | 5g | Olive Oil | Sauté until soft. | Mix | |
36,0 kcal | 50g | Shallots | |||
29,8 kcal | 20g | Minced Gloves Garlic | |||
60,0 kcal | 300g | Diced Bell Peppers | |||
12,6 kcal | 5g | Salt and Pepper | |||
144,0 kcal | 800g | Crushed Tomatoes | |||
2,7 kcal | 10g | 2 Tbsp. Basil | |||
2,7 kcal | 10g | 2 Tbsp. Basil | Mix | ||
14,9 kcal | 10g | 2 Minced Garlic Cloves | |||
3,6 kcal | 10g | 2 Tbsp. Parsley | |||
4,0 kcal | 4g | 2 Tsp. Thyme | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
353,6 kcal | 40g | 4 Tbsp. Oilve Oil | |||
1199,9 kcal | 3609g | ||||
33,2 kcal | 100g | ||||
Baguette | |||||
1080,0 kcal | 250g | Flour | Mix. Slap and Fold 3x every 30 min. Let rise for 12-14h. |
Divide
into rectangle. Let rise. Form cylinders Let rise again. |
Preheat
to 260°C with waterpan. Bake at 245 °C for 10 min Turn and bake for another 10 min. |
0,0 kcal | 185g | Water | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
31,5 kcal | 30g | Yeast | |||
1111,5 kcal | 470g | ||||
236,5 kcal | 100g | ||||
Kimchi | |||||
320,0 kcal | 2000g | 1 Napa Cabbage | Mix and draw water from cabbage. | Mix | |
0,0 kcal | 200g | Salt | |||
91,5 kcal | 25g | Rice Flour | Mix and simmer until thick. | Mix | |
3,0 kcal | 20g | Vegetable Stock Powder | |||
0,0 kcal | 200g | Water | |||
17,0 kcal | 100g | Red Pepper Flakes | |||
102,5 kcal | 250g | Carrot | |||
174,0 kcal | 300g | Pear | |||
80,0 kcal | 250g | Scallion | |||
30,0 kcal | 30g | Ginger | |||
37,3 kcal | 25g | Garlic | |||
66,0 kcal | 200g | Sprite | |||
30,0 kcal | 75g | Onion | |||
855,3 kcal | 3675g | After salting cabage | |||
3075g | |||||
27,8 kcal | 100g | ||||
Spätzle | |||||
234,0 kcal | 3 | Eggs | Mix and boil. | ||
0,0 kcal | 50g | Water | |||
1080,0 kcal | 250g | Flour | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
1314,0 kcal | 308g | Uncooked | |||
1100g | Cooked | ||||
119,5 kcal | 100g | ||||
Lentil Patties | |||||
22,0 kcal | 100g | Champignons | Mix and purée. | Mix and fry in a pan. | |
529,5 kcal | 150g | Lentils | |||
5,5 kcal | 5g | Mustard | |||
14,1 kcal | 5g | Paprika Powder | |||
12,6 kcal | 5g | Salt & Pepper | |||
16,7 kcal | 5g | Italian Herbs | |||
13,5 kcal | 13g | Balsamic Vinegar | |||
259,2 kcal | 60g | Flour | |||
40,0 kcal | 100g | Onions | |||
44,2 kcal | 5g | Oil | |||
913,0 kcal | 448g | ||||
203,8 kcal | 100g | ||||
Kräuterquark | |||||
3,6 kcal | 10g | Parsley | Mix | ||
16,0 kcal | 50g | Green Onion | |||
234,0 kcal | 200g | Greek Yoghurt | |||
12,6 kcal | 5g | Salt & Pepper | |||
0,0 kcal | 20g | Water | |||
266,2 kcal | 285g | ||||
93,4 kcal | 100g | ||||
Zucchini Pasta | |||||
51,0 kcal | 300g | Zucchini | Fry | Purée | Mix |
44,2 kcal | 5g | Oil | |||
36,0 kcal | 50g | Shallots | |||
2,7 kcal | 10g | Basil | |||
11,0 kcal | 50g | Lemon Juice | |||
2,2 kcal | 10g | Parmesan | |||
117,6 kcal | 60g | Cream | |||
360,0 kcal | 200g | Pasta | Cook | ||
202,3 kcal | 85g | Mozarella | |||
827,0 kcal | 770g | Uncooked | |||
1070g | Cooked | ||||
77,3 kcal | 100g | ||||
Burger Buns | |||||
47,3 kcal | 45g | Yeast | Mix well and let rest until doubled in size. | Form 90g - 100g buns and bake at 180 °C. | |
0,0 kcal | 135g | Warm Water | |||
85,1 kcal | 135g | Milk | |||
80,0 kcal | 20g | Sugar | |||
71,7 kcal | 10g | Butter | |||
176,8 kcal | 20g | Oil | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
529,3 kcal | 525g | Flour | |||
78,0 kcal | 1 | Egg | |||
1068,1 kcal | 896g | ||||
119,2 kcal | 100g | ||||
Waffles | |||||
Base | |||||
234,0 kcal | 3 | Eggs | Mix | ||
896,3 kcal | 125g | Butter | |||
5,3 kcal | 10g | Baking Powder | |||
1080,0 kcal | 250g | Flour | |||
157,5 kcal | 250g | Milk | |||
2373,1 kcal | 638g | ||||
Sweet | |||||
500,0 kcal | 125g | Sugar | Add to base and bake. | ||
200,0 kcal | 50g | Vanilla Sugar | |||
700,0 kcal | 175g | ||||
3073,1 kcal | 813g | ||||
378,0 kcal | 100g | ||||
Salty | |||||
431,0 kcal | 100g | Parmesan | Add to base and bake. | ||
343,0 kcal | 100g | Gouda | |||
3,0 kcal | 10g | Chives | |||
3,6 kcal | 10g | Parsley | |||
780,6 kcal | 220g | ||||
3153,7 kcal | 858g | ||||
367,6 kcal | 100g | ||||
Orange-Chocolate Cookies | |||||
819,0 kcal | 150g | Orange Chocolate | Combine until sugar is dissolved. | Form small flat circles and bake at 200 °C for roughly 10 minutes. | |
896,3 kcal | 125g | Butter | |||
320,0 kcal | 80g | White Sugar | |||
320,0 kcal | 80g | Brown Sugar | |||
46,2 kcal | 20g | Rum | |||
5,0 kcal | 5g | Orange Zest | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
40,0 kcal | 10g | Vanilla Sugar | |||
78,0 kcal | 1 | Egg | |||
950,4 kcal | 220g | Flour | |||
5,3 kcal | 10g | Backing powder | |||
3480,2 kcal | 706g | ||||
492,9 kcal | 100g | ||||
Orange Chicken | |||||
Batter | |||||
380,0 kcal | 500g | Tofu | Misk until pancake batter consistency. | Refrigerate for at least 30 minutes. | Fry up and combine with sauce. |
0,0 kcal | 10g | Salt | |||
25,1 kcal | 10g | Black Pepper | |||
609,6 kcal | 160g | Cornstarch | |||
1620,0 kcal | 375g | Flour | |||
78,0 kcal | 1 | Egg | |||
0,0 kcal | 360g | Water | |||
88,4 kcal | 10g | Oil | |||
Orange Sauce | |||||
88,4 kcal | 10g | Oil | Mix and fry. | Add to pan. | Add and boil until it reaches a syrup consistency. |
0,9 kcal | 5g | Chili Flakes | |||
14,9 kcal | 10g | Garlic | |||
10,0 kcal | 10g | Ginger | |||
200,0 kcal | 50g | White Sugar | |||
200,0 kcal | 50g | Brown Sugar | |||
201,3 kcal | 110g | Orange Juice | |||
18,2 kcal | 55g | Vinegar | |||
15,4 kcal | 20g | Soy Sauce | |||
76,2 kcal | 20g | Water and Starch | |||
3626,3 kcal | 1766g | ||||
205,3 kcal | 100g | ||||
Pasta | |||||
216,0 kcal | 50g | DeCecco Flour | Mix | Cut into desired shape and boil. | |
216,0 kcal | 50g | Flour | |||
78,0 kcal | 1 | Egg | |||
88,4 kcal | 10g | Olive Oil | |||
0,0 kcal | 3g | Salt | |||
598,4 kcal | 114g | ||||
524,9 kcal | 100g | ||||
Sauerkrautkuchen | |||||
1728,0 kcal | 400g | Flour | Knead to a dough. | Roll
dough out on baking sheet. Cover with Sauerkraut, Cheese and Cream. Add Bacon. Bake at 180°C. |
|
126,0 kcal | 200g | Milk | |||
860,4 kcal | 120g | Butter | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
187,0 kcal | 850g | Sauerkraut | Drain | ||
490,0 kcal | 250g | Cream | |||
857,5 kcal | 250g | Gouda | |||
207,0 kcal | 90g | Vegan Bacon | |||
4455,9 kcal | 2165g | ||||
205,8 kcal | 100g | ||||
Bean Tomato Stew | |||||
96,0 kcal | 300g | Leek | Slice | Sauté | Combine and simmer until it reaches desired consistency. |
250,2 kcal | 250g | Zucchini | |||
14,9 kcal | 10g | Garlic | |||
44,2 kcal | 5g | Olive Oil | |||
508,0 kcal | 400g | Beans | |||
72,0 kcal | 400g | Tomatoes | |||
12,6 kcal | 5g | Salt Pepper | |||
10,5 kcal | 350g | Vegetable broth | |||
31,2 kcal | 30g | Balsamic Vinegar | |||
15,7 kcal | 5g | Chili powder | |||
5,1 kcal | 5g | Thyme | |||
2,7 kcal | 10g | Basil | |||
1063,0 kcal | 1770g | ||||
60,1 kcal | 100g | ||||
Sour Cream | |||||
234,0 kcal | 200g | Greek Yoghurt | Mix | ||
11,0 kcal | 25g | 8 Herb Mix Frozen | |||
14,9 kcal | 10g | Garlic | |||
0,0 kcal | 3g | Salt | |||
259,9 kcal | 238g | ||||
109,2 kcal | 100g | ||||
Basil-Rucola Pesto | |||||
27,0 kcal | 100g | Basil | Blend in food processor | ||
32,0 kcal | 100g | Arugola | |||
884,0 kcal | 100g | Olive Oil | |||
327,0 kcal | 50g | Walnut | |||
0,0 kcal | 10g | Salt | |||
12,6 kcal | 5g | Pepper | |||
215,5 kcal | 50g | Parmesan | |||
422,5 kcal | 250g | Ricotta | |||
1920,6 kcal | 665g | ||||
288,8 kcal | 100g | ||||
Chili Sin Carne | |||||
0,0 kcal | 1000g | Water | Let steep in hot broth | Combine and cook until carrots and lentils are soft and it reached desired consistency. | |
25,0 kcal | 50g | Dried Chiles | |||
882,5 kcal | 250g | Lentils | |||
1524,0 kcal | 1200g | Kidney Beans | |||
205,0 kcal | 500g | Carrots | |||
200,0 kcal | 1000g | Bell Pepper | |||
445,0 kcal | 500g | Corn | |||
252,0 kcal | 1400g | Crushed Tomatos | |||
120,0 kcal | 300g | Onion | |||
44,7 kcal | 30g | Garlic | |||
0,0 kcal | 15g | Salt | |||
12,6 kcal | 5g | Black Pepper | |||
63,6 kcal | 20g | Cayenne | |||
56,4 kcal | 20g | Paprika Powder | |||
30,6 kcal | 10g | Oregano | |||
93,8 kcal | 25g | Cumin | |||
85,6 kcal | 20g | Curry Powder | |||
4,5 kcal | 30g | Vegetable Broth Powder | |||
8,8 kcal | 25g | Oil | |||
4054,0 kcal | 6400g | ||||
63,3 kcal | 100g | ||||
Wrap Sauce | |||||
107,0 kcal | 25g | Curry Powder | Mix | ||
121,0 kcal | 50g | Apricot Jam | |||
117,0 kcal | 100g | Greek Yoghurt | |||
9,0 kcal | 50g | Pickles | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
31,8 kcal | 10g | Cayenne | |||
385,8 kcal | 240g | ||||
160,8 kcal | 100g | ||||
Baked Beans | |||||
990,0 kcal | 500g | White Beans | Cook for 90 minutes. | Cook for an additional 90 minutes. | Combine and fill into clean jars. |
20,0 kcal | 50g | Onion | |||
105,0 kcal | 50g | Dried Tomatos | |||
88,4 kcal | 10g | Oil | |||
100,0 kcal | 25g | Brown Sugar | |||
28,2 kcal | 10g | Paprika Powder | |||
90,0 kcal | 500g | Crushed Tomatos | |||
30,0 kcal | 1000g | Vegetable Broth | |||
78,0 kcal | 150g | Apple | |||
44,7 kcal | 30g | Garlic | |||
3,3 kcal | 10g | Vinegar | |||
32,7 kcal | 30g | Mustard | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
2,3 kcal | 5g | Tabasco | |||
1612,6 kcal | 2375g | ||||
67,9 kcal | 100g | ||||
BLT | |||||
323,0 kcal | 100g | Grill Cheese | Fry | Assemble Toast -> Mayo -> Lettuce -> Tomato -> Salt & Pepper -> Cheese -> Mayo -> Toast |
|
478,4 kcal | 160g | 4 Slices Toast | Toast | ||
306,0 kcal | 60g | Mayonnaise | |||
10,8 kcal | 60g | Eisberg Lettuce | |||
18,0 kcal | 100g | Tomato | |||
10,0 kcal | 5g | Salt & Pepper | |||
1146,2 kcal | 485g | ||||
236,3 kcal | 100g | ||||
Mac and Cheese | |||||
215,1 kcal | 30g | Butter | Make Rue | Mix, top with some cheese (optional), bake until brown on top | |
129,6 kcal | 30g | Flour | |||
81,9 kcal | 130g | Milk | |||
400,0 kcal | 250g | Rama Flüssig | |||
450,0 kcal | 250g | Pasta | Boil | ||
804,0 kcal | 200g | Cheddar | |||
619,5 kcal | 150g | Gruyère | |||
5,5 kcal | 5g | Mustard | |||
14,1 kcal | 5g | Paprika | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
12,6 kcal | 5g | Pepper | |||
10,5 kcal | 2g | Nutmeg | |||
2742,7 kcal | 1062g | ||||
258,3 kcal | 100g | ||||
Crispy Tofu | |||||
247,0 kcal | 325g | Block Tofu | Drain, press, cube | Coat cubes in oil and dust with spices. Put into airfries until crispy, turn over after 10 minutes | |
88,4 kcal | 10g | Sesame Oil | |||
17,1 kcal | 5g | Onion Powder | |||
16,6 kcal | 5g | Garlic Powder | |||
8,5 kcal | 3g | Paprika Powder | |||
0,0 kcal | 5g | Salt | |||
38,1 kcal | 10g | Starch | |||
415,6 kcal | 363g | ||||
114,5 kcal | 100g | ||||
Mayo | |||||
54,6 kcal | 70g | 1 Egg | Mix well | Combine in tall cup and mix with an immersion blender | |
16,4 kcal | 15g | Mustard | |||
3,3 kcal | 10g | Vinegar | |||
0,0 kcal | 2g | Salt | |||
1502,8 kcal | 170g | Oil | |||
1577,1 kcal | 267g | ||||
590,7 kcal | 100g | ||||
Spicy Mayo | |||||
147,7 kcal | 25g | Mayo | Mix | ||
5,0 kcal | 5g | Sriracha | |||
152,7 kcal | 30g | ||||
508,9 kcal | 100g | ||||
Coleslaw | |||||
100,0 kcal | 400g | Cabbage | Mix | ||
41,0 kcal | 100g | Carrot | |||
590,7 kcal | 100g | Mayo | |||
9,9 kcal | 30g | Vinegar | |||
26,0 kcal | 10g | Maple Syrup | |||
40,0 kcal | 10g | Sugar | |||
807,6 kcal | 650g | ||||
124,2 kcal | 100g | ||||
Sushi Rice | |||||
532,5 kcal | 150g | 1 Cup Rice | Cook rice, combine with other ingredients, let cool for 10 minutes | ||
30,5 kcal | 25g | Rice Vinegar | |||
0,0 kcal | 6g | Salt | |||
40,0 kcal | 10g | Sugar | |||
603,0 kcal | 191g | Uncooked | |||
382g | Cooked | ||||
1206,0 kcal | 573g | ||||
210,5 kcal | 100g | ||||
Banana Muffins | |||||
267,0 kcal | 300g | 3 Bananas | Mix | Combine Bake at 180°C for 30 Minutes |
|
39,0 kcal | 50g | 1 Egg | |||
300,0 kcal | 75g | Sugar | |||
179,0 kcal | 50g | Lätta | |||
0,0 kcal | 10g | Salt | |||
819,0 kcal | 150g | Chocolate | |||
1036,8 kcal | 240g | Flour | Mix | ||
2,7 kcal | 5g | Baking Powder | |||
0,0 kcal | 5g | Baking Soda | |||
2643,5 kcal | 885g | ||||
298,7 kcal | 100g |