D4 | D6 | ||||||
Expected: | Rolled: | ||||||
1 | 20 | 17 | 0,45 | 0 | 0,45 | ||
2 | 20 | 27 | 2,45 | 0 | 2,45 | ||
3 | 20 | 18 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
4 | 20 | 18 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
5 | 20 | 80 | 3,3 | 0 | 3,3 | ||
6 | 20 | 0 | #DIV/0! | ||||
7 | 20 | 0 | 3,3 | ||||
8 | 20 | ||||||
9 | 20 | ||||||
10 | 20 | ||||||
11 | 20 | ||||||
12 | 20 | ||||||
13 | 20 | ||||||
14 | 20 | ||||||
15 | 20 | ||||||
16 | 20 | ||||||
17 | 20 | ||||||
18 | 20 | ||||||
19 | 20 | ||||||
20 | 20 | ||||||
Rolls | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |